ESPECIFICACIONES TECNICAS:
GENERALIDADES
Código UPC | 037332254047 |
Tipo de Producto | Cargador para Automóvil |
Factor de Forma de Carga | Direct Plug-In |
Compatibilidad del Dispositivo | Teléfono; Tableta; Amazon Kindle |
Protección contra sobrecorriente | Sí |
Tecnología | PD Charging; USB |
ENTRADA
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s) | 12V DC |
Tipo de Conexión de Entrada | Puerto del Encendedor del Vehículo de 12V |
Tipo de Clavija de Alimentación | Car Auxiliary Power Outlet |
Longitud del Producto (pulgadas) | 2.22 |
Longitud del Producto (cm) | 5.64 |
Longitud del Producto (pies) | 0.19 |
Longitud del Producto (m) | 0.06 |
SALIDA
Capacidad de Salida | USB C: 18W; USB A #1 y USB A #2: 18W |
Salida (Watts) | 36 |
Protección contra Sobrecargas | Sí |
POTENCIA
Soporte de Carga de Alimentación (PD) por USB | Sí |
Especificación de Carga PD por USB | 3.0 |
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES
Indicadores LED | Amarillo-Verde (Encendido) |
CARGA
Number of Charging Ports | 3 |
Amperes de carga totales | 4A |
Watts de Carga Total | 36 |
Método de Carga | USB |
Tipo de Puerto de Carga | (2) USB A (HEMBRA); USB C (FEMALE) |
Detalles de Puertos de Carga |
USB C: 18W PD 3.0
USB A: 18W QC 3.0
|
Puertos de Carga / Amperes | (3) 3A |
Detalle del Método de Carga | USB C: PD 3.0; USB A: QC 3 |
FÍSICAS
Color | Negro |
Material de Construcción | PCB, ABS |
Tipo de Empaque de Unidad | Bolsa de Polipropileno |
AMBIENTALES
Rango de Temperatura de Operación | 0 °C a 25 °C [32 °F a 77 °F] |
Rango de Temperatura de Almacenamiento | -40 °C a 80 °C [-40 °F a 176 °F] |
Rango de Humedad de Operación | De 20% a 90% de HR |
Rango de Humedad de Almacenamiento | De 5% a 90% de HR |
CONEXIONES
Puertos | 3 |
Lado A – Conector 1 | Tomacorrientes para Encendedor de Cigarrillos de Automóvil |
Lado B – Conector 1 | USB A (HEMBRA) |
Lado B – Conector 2 | USB A (HEMBRA) |
Lado B – Conector 3 | USB C (FEMALE) |
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES
Controlador Requerido | No |
Compatible con Carga Rápida (Quick Charge) | 3.0 |
FUNCIONES ESPECIALES
Protección contra Sobrecorriente | Sí |
Protección contra Sobrevoltaje | Sí |
Tecnología GaN | No |
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD
Certificaciones | CE, FCC, RoHS, REACH |