ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| MODELO | TEROS TE1040N | ||
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | MID TOWER | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | UBUNTU | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | PROCESADOR BUILT-IN AMD E1-6010 DUAL-CORE APU WITH RADEON™ R2 GRAPHICS SOC | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| BUS | 1333 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | REALTEK® ALC887 CODEC HIGH DEFINITION AUDIO | |
| NETWORK | CHIPSET | REALTEK® GBE LAN CHIP | |
| VELOCIDAD | 1000 MBIT/100 MBIT | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 KEYBOARD/MOUSE PORT | 1 |
| PARALLEL PORT | 1 | ||
| SERIAL PORT | 1 | ||
| D-SUB PORT | 1 | ||
| USB 3.1 GEN 1 PORTS | 2 | ||
| USB 2.0/1.1 PORTS | 4 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| FRONTAL | USB 3.1 | 1 | |
| USB 2.0 | 1 | ||
| AUDIFONO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTADE DE ALIMENTACION | 115 / 230 VAC | |
| POTENCIA (W) | 250W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MID TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 38.00 CM | |
| ANCHO | 10.00 CM | ||
| PROFUNDIDAD3 | 0.00 CM | ||
| BOTONES | POWER | ||
| RESET | |||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| INTERFAZ | USB | ||
| PANTALLA | TIPO | LED | |
| TAMAÑO | 18.5 PULG | ||
| RESOLUCION | 1366 x 768 | ||
| OBSEQUIO | SUPRESOR DE PICO | ||

