ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | G5 MD | ||
| PART NUMBER | G5 MD-51LA123SH | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 11400H 2.70 MHZ CACHE L3 12 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM570 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | PCIe NVMe | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD (SECURE DIGITAL) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 Ti MAX-Q | ||
| CAPACIDAD | 4 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| MINI DISPLAY PORT | |||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 GB/S |
| WIRELESS | 802.11A 802.11AC 802.11AX 802.11B 802.11G 802.11N |
||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | DTS: X ULTRA AUDIO TECHNOLOGY | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2W x2 | ||
| PUERTOS | MICROFONO | SI | |
| COMBO AUDIO/MIC | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO-A GEN 2 | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO-C GEN2 | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | LI-POLYMER | |
| CAPACIDAD | 48.96 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.80 CM | |
| ANCHO | 36.10 CM | ||
| ALTO | 2.49 CM | ||
| PESO | 2.03 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 150W | ||



