ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | RYZEN | |
| LINEA | Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 3XXX | |
| NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 3400G |
| SOCKET | AM4 AMD | |
| VELOCIDAD BASE | 3.70 GHZ | |
| VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 4.20 GHZ | |
| MEMORIA CACHE | CACHE L2 | 2 MB |
| CACHE L3 | 4 MB | |
| NUMERO DE NUCLEOS | 4 | |
| NUMERO DE HILOS | 8 | |
| DESBLOQUEADOS | SI | |
| LITOGRAFIA | 12 NM | |
| TDP | 65 W | |
| TEMPERATURA DE OPERACION | 95° C | |
| SOLUCION TERMICA | WRAITH SPIRE | |
| ESPECIFICACION DE MEMORIA | INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 |
| CANALES DE MEMORIA | 2 | |
| PROCESADOR GRAFICO | RADEON RX VEGA 11 GRAPHICS | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CONTENIDO | FAN – COOLER | |


