ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | ThinkPad E14 Gen 2 | ||
| PART NUMBER | 20TBS05200 | ||
| PANTALLA | 14 PULG IPS LED FHD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1135G7 2.4 GHZ CACHE L3 8 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | 2242 PCIe 3.0 x4 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE MX450 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HIGH DEFINITION (HD) / REALTEK ALC3287 | |
| PARLANTE | HD AUDIO CON DOLBY AUDIO STEREO SPEAKERS, 2W x 2 | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 3 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| KESINGTON LOCK | |||
| 1 x USB 3.2 GEN1 (Always On) 1 X THUNDERBOLT 4 / USB 4 40GBPS (SOPORTA DATA TRANSFER, POWER DELIVERY 3.0 Y DISPLAYPORT 1.4) |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 45 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.00 CM | |
| ANCHO | 32.40 CM | ||
| ALTO | 1.89 CM | ||
| PESO | 1.59 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||




