ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Tecnología | |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Funciones | Impresión, copia , escaneado |
| Tipo de impresión | Color |
| Tipos de soporte admitidos | Papel común, papel fotográfico, papel para folletos |
| Conectividad | |
| Conexiones | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
| Rendimiento | |
| Velocidad B/N | Hasta 7,5 ppm |
| Velocidad Color | Hasta 5,5 ppm |
| Capacidad de hojas | Hasta 60 hojas |
| Ciclo mensual (A4) | Hasta 1000 páginas |
| Resolución de impresión | Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción; Color (óptima): Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
| Resolución de escaneado | Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp |
| Profundidad de bits/niveles de escala grises | 24 bits |
| Velocidad de copiado | Negro (ISO): Hasta 6 cpm; Color (ISO): Hasta 3 cpm |
| Otros | |
| Dimensiones del producto | 425.2 x 304.1 x 149.1 mm |
| Garantía | Un año de garantía limitada para hardware; soporte 7 días a la semana, las 24 horas |
| Consumibles | HP 667 Tri-color Original Ink Advantage Cartridge (~100 pages yield) 3YM78AL; HP 667 Black Original Ink Advantage Cartridge (~120 pages yield) 3YM79AL; HP 667XL Black High-Yield Original Ink Advantage Cartridge (~480 pages yield) 3YM81AL; HP 667XL Tri-Color High-Yield Original Ink Advantage Cartridge (~330 pages yield) 3YM80AL; HP 667 Tri-color Original Ink Advantage Cartridge (~100 pages yield) 3YM78AB; HP 667 Black Original Ink Advantage Cartridge (~120 pages yield) 3YM79AB; HP 667XL Black High-Yield Original Ink Advantage Cartridge (~480 pages yield) 3YM81AB; HP 667XL TriColor High-Yield Original Ink Advantage Cartridge (~330 pages yield) 3YM80AB |
| Contenido de la caja | HP DeskJet Ink Advantage 2375 Printer; HP 667 Setup Black Cartridge; HP 667 Setup Tri-color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord (1.5 m) |



