ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Fabricante | Hikvision |
| Gama de productos | Hikvision |
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-2CD1343G0-I |
| Cámara de videovigilancia | |
| Interiores/exteriores | Para exteriores , En interior |
| Conexión de redes | |
| Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 9.32 cm |
| Anchura | 11 cm |
| Peso | 350 g |
| Profundidad | 11 cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Altura de embalaje | 14.1 cm |
| Anchura de embalaje | 15 cm |
| Peso de embalaje | 610 g |
| Profundidad de embalaje | 15 cm |
| Diverso | |
| Categoría de color | Blanco |
| Entrada de vídeo | |
| Detección de movimiento | Sí |
| Diseño mecánico de la cámara | Cúpula Fijo |
| Formato vídeo digital | MJPEG , H.264 , H.265 , H.265+ , H.264+ |
| Frecuencia de imagen (máx) | 20 fotogramas por segundo |
| Funcionalidad de día y noche | Sí |
| Máx. resolución de vídeo digital | 2560 x 1440 |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Tipo de cámara | Cámara de vigilancia de red |
| Sensor óptico | |
| Tamaño del sensor | 1/3″ |
| Tamaño del sensor (métrico) | 8.5 mm (1/3″) |
| Total de píxeles | 4.000.000 píxeles |
| Sistema de lentes | |
| Campo angular de visión (H, mín., grado) | 100 |
| Campo angular de visión (V, mín., grado) | 55 |
| Control de longitud focal | Focal fijado |
| Montura de objetivo | Montaje M12 |




