PROCESADOR INTEL DE 10MA GENERACION INTEL CORE I5-10400F 2.90GHZ, MAINBOARD ASUS PRIME B460M-A, MEMORIA HYPERX 8G 2666MHZ DIMM DDR4, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON A400, 480GB, SATA 6GB/S, 2.5″, TARJETA DE VIDEO GEFORCE GT220 NVIDIA 1GB DDR3, MONITOR ADVANCE ADV-24 IPS, 24″ LED, 1920X1080, VGA / HDMI / AUDIO, TECLADO + MOUSE LOGITECH MK220 INALAMBRICO, GRABADOR DE DVD LG.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| MODELO | PC OFICINA | ||
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | mATX | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | PROCESADOR INTEL CORE I5-10400F 2.90GHZ | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8GB | |
| TIPO | DDR4 SOPORTA INTEL EXTREME MEMORY PROFILE (XMP) | ||
| BUS | 2666 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 500 GB |
| FORMATO | 2.5 CM | ||
| VELOCIDAD DE LECTURA | 500 MB/S | ||
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 320 MB/S | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | Realtek ALC887 7.1-Channel High Definition Audio | |
| NETWORK | CHIPSET | Realtek® RTL8111H | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| T. VIDEO | GRAFICA | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | GEFORCE GT220 | ||
| CAPACIDAD | 1GB DDR3 | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 COMBO PORT | 1 |
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| DVI-D | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| FRONTAL | USB 3.2 | 1 | |
| USB 2.0 | 1 | ||
| AUDIFONO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTADE DE ALIMENTACION | 115 / 230 VAC | |
| POTENCIA (W) | 600 W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MID TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 41.00 CM | |
| ANCHO | 17.00 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 40.00 CM | ||
| BOTONES | POWER | ||
| RESET | |||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| INTERFAZ | USB | ||
| PANTALLA | TIPO | LED | |
| TAMAÑO | 24 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 X 1080 | ||
| OBSEQUIO | SUPRESOR PICO | ||


