ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| MARCA | ADVANCE | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID V4.4 KITKAT | |
| MODELO | HOLLOGRAM HL4934 | |
| RANGO DE OPERACIONES | 2G: GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G UMTS 850/1900 | ||
| PANTALLA | TAMAñO | 5 PULG |
| RESOLUCIóN | 854 X 480 PX | |
| ESPECIFICACIONES INTERNAS | NÚCLEOS DEL PROCESADOR | QUAD-CORE |
| TIPO DE PROCESADOR | MTK6582M | |
| MEMORIA RAM | 1 GB | |
| ALMACENAMIENTO INTERNO | 8 GB | |
| CONECTIVIDAD | 3G | |
| GPS | ||
| WI-FI | ||
| WI-FI 802.11 B/G/N | ||
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
| DATA | MICRO-USB 2.0 | |
| SLOT CARD | MICRO SD (HASTA 32GB) | |
| SOFTWARE | MENSAJERíA | |
| MMS | ||
| SMS | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | CÁMARA | POSTERIOR 8 MP, FLASH LED |
| FRONTAL 1.3 MP | ||
| GRABACIÓN DE VIDEO | SI | |
| ESPEC. ADICIONALES | DOBLE SIM | |
| MP3 PLAYER | ||
| RADIO FM | ||
| VIDEO PLAYER | ||
| BATERíA | 2000 MAH | |
| ACCESORIOS | ADAPTADOR | |
| AURICULARES | ||
| CABLE USB | ||
| MANUAL DE USUARIO | ||

