ESPECIFICACIONES TECNICAS:
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | ThinkBook 14 IIL | ||
PART NUMBER | 20SL00MBLM | ||
PANTALLA | 14 PULG FHD TN WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i3 1005G1 1.20 GHZ CACHE L3 4 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2666 MHZ | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SATA | ||
VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
COMENTARIOS | 128GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x2 NVMe | ||
LECTOR DE MEMORIAS | 4-EN-1 CARD READER | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AC | ||
BLUETOOTH | 5.0 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HIGH DEFINITION (HD) | |
PARLANTE | HD AUDIO CON DOLBY AUDIO STEREO SPEAKERS, 2W x 2 | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
USB 3.1 TIPO-A GEN 1 | 1 | ||
USB 3.1 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
1X USB 3.1 GEN 1 (ALWAYS ON) 1X USB-C 3.1 GEN 2 (SOPORTA DATA TRANSFER, POWER DELIVERY Y DISPLAYPORT |
|||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 45 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 23.00 CM | |
ANCHO | 32.60 CM | ||
ALTO | 1.79 CM | ||
PESO | 1.5 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 HOME 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 |