ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| DESCRIPCION | MARCA | HP |
| MODELO | P22h G4 | |
| PART NUMBER | 7UZ36AA#ABA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULG |
| TIPO | IPS LED | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 8 000 000:1 | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2475 x 0.2475 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° HASTA 23° |
| ROTACION PIVOTE | 0° HASTA 90° | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) DISPLAYPORT HDMI |
|
| CARACTERISTICAS | COMPATIBLE CON MONTAJE VESA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 21 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 49.73 x 4.59 x 30.11 CM |
| PESO | PESO | 4.14 KG |
| CONTENIDO | CABLE DE AUDIO CABLE DE PODER CABLE VGA MONITOR |
|




