ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | AIO ADV24A | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CELERON N3350 1.1 GHZ 2MB L2 | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | TIPO | EMMC |
| CAPACIDAD | 64 GB | ||
| COMENTARIO | COMPATIBLE HDD 2.5 SATA | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL HD GRAPHICS 500 | |
| NETWORK | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | |
| WIRELESS | CHIPSET | INTEL DUAL BAND WIRELESS-AC 3165 | |
| ESTANDAR | 802.11AC | ||
| BLUETOOTH | INCLUYE | SI | |
| DISPONE DE SLOTS | ALMACENAMIENTO | SLOT 2.5″ 7mm | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.0 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTADE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | ||
| POTENCIA (W) | 36 W | ||
| COMENTARIO | SALIDA DE VOLTAJE: 19 V / 1.89 A | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| PANTALLA | TIPO | IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| COMENTARIO | NO INCLUYE CAMARA WEB | ||
| SOFTWARE PRE-INSTALADO | Office 365 | ||


