ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 10 ONE | |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | A21s | |
| NUMERO DE PARTE | SM-A217M/DS | |
| BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz |
| 1900 MHz | ||
| 850 MHz | ||
| 900 MHz | ||
| 3G | 1900 MHz | |
| 2100 MHz | ||
| 850 MHz | ||
| 900 MHz | ||
| LTE | BANDA 01 (2100 MHZ) | |
| BANDA 02 (1900 MHZ) | ||
| BANDA 03 (1800 MHZ) | ||
| BANDA 05 (850 MHZ) | ||
| BANDA 07 (2600 MHZ) | ||
| BANDA 08 (900 MHZ) | ||
| BANDA 20 (800 MHZ) | ||
| BANDA 28 (700 MHZ) | ||
| BANDA 38 (2600 MHZ) | ||
| BANDA 40 (2300 MHZ) | ||
| BANDA 41 (2500 MHZ) | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 6.5 PULG |
| RESOLUCION | 720 x 1600 PX | |
| ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 2.0 GHZ |
| NUCLEOS DEL PROCESADOR | OCTA CORE | |
| TIPO DE PROCESADOR | EXYNOS 850 (8nm) | |
| MEMORIA RAM | 3 GB | |
| MEMORIA ROM | 32 GB | |
| SIM | SIM | DUAL |
| TIPO DE SIM | NANO SIM | |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | |
| GPS | ||
| WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC | ||
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
| DATA | USB TIPO-C (USB-C) | |
| SLOT CARD | MICRO-SDXC | |
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES | 16.37 x 7.53 x 0.89 CM |
| CAMARA | POSTERIOR 48 MP + 8 MP + 2MP + 2MP CON FLASH LED | |
| FRONTAL 13 MP | ||
| GRABACION DE VIDEO | 1080@30FPS | |
| BATERíA | 5000 MAH | |
| TIPO DE BATERIA | LI-ION | |
| COMENTARIO | SENSORES: | |
| ACELERÓMETRO | ||
| SENSOR DE PROXIMIDAD | ||
| GIROSCOPIO | ||
| SENSOR DE HUELLA DACTILAR | ||
| COMPASS | ||


