ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 10 ONE | |
MARCA | XIAOMI | |
MODELO | REDMI NOTE 9 | |
BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz |
1900 MHz | ||
850 MHz | ||
900 MHz | ||
3G | 1700 MHz | |
1900 MHz | ||
2100 MHz | ||
850 MHz | ||
900 MHz | ||
LTE | BANDA 01 (2100 MHZ) | |
BANDA 02 (1900 MHZ) | ||
BANDA 03 (1800 MHZ) | ||
BANDA 04 (1700 MHZ) | ||
BANDA 05 (850 MHZ) | ||
BANDA 07 (2600 MHZ) | ||
BANDA 08 (900 MHZ) | ||
BANDA 20 (800 MHZ) | ||
BANDA 28 (700 MHZ) | ||
BANDA 38 (2600 MHZ) | ||
BANDA 40 (2300 MHZ) | ||
BANDA 41 (2500 MHZ) | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 6.53 PULG |
RESOLUCION | 2340 X 1080 PX | |
ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 2.00 GHZ |
NUCLEOS DEL PROCESADOR | OCTA-CORE | |
TIPO DE PROCESADOR | MEDIATEK HELIO G85 (12nm) | |
MEMORIA RAM | 3 GB | |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 64 GB | |
SIM | SIM | DUAL |
TIPO DE SIM | NANO SIM | |
CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | |
GPS | ||
WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC | ||
PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
DATA | USB TYPE-C | |
SLOT CARD | MICRO SDXC | |
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES | 16.23 x 7.72 x 0.89 CM |
CAMARA | CAMARA POSTERIOR: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP (CON FLASH LED) | |
FRONTAL: 13 MP | ||
GRABACION DE VIDEO | 1080p@30fps | |
TIPO DE BATERIA | LI-POLYMER | |
CAPACIDAD | 5020 MAH | |
ACCESORIOS | ADAPTADOR | |
CABLE USB TIPO C | ||
EJECT TOOL SIM | ||
COMENTARIO | SENSORES: | |
SENSOR DE DISTANCIA | ||
SENSOR DE LUZ AMBIENTAL EN PANTALLA | ||
ACELERÓMETRO | ||
GIROSCOPIO | ||
BRÚJULA ELECTRÓNICA | ||
MOTOR DE VIBRACIÓN | ||
SENSOR DE HUELLA DIGITAL |