ESPECIFICACIONES TECNICAS
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 10 ONE | |
| MARCA | XIAOMI | |
| MODELO | REDMI 9A | |
| BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz |
| 1900 MHz | ||
| 850 MHz | ||
| 900 MHz | ||
| 3G | 1700 MHz | |
| 1900 MHz | ||
| 2100 MHz | ||
| 850 MHz | ||
| 900 MHz | ||
| LTE | BANDA 01 (2100 MHZ) | |
| BANDA 02 (1900 MHZ) | ||
| BANDA 03 (1800 MHZ) | ||
| BANDA 04 (1700 MHZ) | ||
| BANDA 05 (850 MHZ) | ||
| BANDA 07 (2600 MHZ) | ||
| BANDA 08 (900 MHZ) | ||
| BANDA 20 (800 MHZ) | ||
| BANDA 28 (700 MHZ) | ||
| BANDA 38 (2600 MHZ) | ||
| BANDA 40 (2300 MHZ) | ||
| BANDA 41 (2500 MHZ) | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 6.53 PULG |
| RESOLUCION | 1600 x 720 PX | |
| TIPO | IPS LCD | |
| ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 2.00 GHZ |
| NUCLEOS DEL PROCESADOR | OCTA-CORE | |
| TIPO DE PROCESADOR | MEDIATEK HELIO G25 (12nm) | |
| MEMORIA RAM | 2 GB | |
| ALMACENAMIENTO INTERNO | 32 GB | |
| SIM | SIM | DUAL |
| TIPO DE SIM | NANO SIM | |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | |
| GPS | ||
| WI-FI 802.11 B/G/N | ||
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
| DATA | MICRO USB 2.0 | |
| SLOT CARD | MICRO SDXC | |
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES | 16.49 x 7.70 x 0.90 CM |
| CAMARA | CAMARA POSTERIOR: 13 MP(CON FLASH LED) | |
| FRONTAL: 5 MP | ||
| GRABACION DE VIDEO | 1080p@30/60fps | |
| ESPEC. ADICIONALES | ALTAVOZ | |
| DOBLE SIM | ||
| TIPO DE BATERIA | LI-POLYMER | |
| CAPACIDAD | 5000 MAH | |
| COMENTARIO | SENSORES: | |
| ACELERÓMETRO | ||
| GIROSCOPIO | ||
| BRÚJULA ELECTRÓNICA | ||

