ESPECIFICACIONES TECNICAS:
DISPOSITIVO | SMARTWATCH | |
MODELO | MI SMART BAND 6 | |
MARCA | XIAOMI | |
NUMERO DE PARTE | BHR4951GL | |
CARACTERISTICAS | PANTALLA: 1.56 «AMOLED / RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 152 * 486 / PROFUNDIDAD DE COLOR DE LA PANTALLA: 326 PPI | |
SENSORES: SENSOR DE ALTA PRECISIÓN DE 6 EJES Y SENSOR DE FRECUENCIA CARDÍACA PPG (ACELERÓMETRO DE 3 EJES Y GIROSCOPIO DE 3 EJES) | ||
DURACIÓN DE LA BATERÍA: 14 DÍAS DE DURACIÓN EXTRA LARGA DE LA BATERÍA CON CARGADOR MAGNÉTICO | ||
DETECCION AUTOMATICA DE 30 MODOS DE FITNESS (CORRER AL AIRE LIBRE, CICLISMO, CAMINAR, ETC) | ||
SALUD: REGISTRO DE FRECUENCIA CARDÍACA Y MONITOREO DEL SUEÑO | ||
SISTEMAS COMPATIBLES: ANDROID 5.0 O IOS 10.0 Y SUPERIOR | ||
CONECTIVIDAD: BLUETOOTH 5.0 |