ESPECIFICACION TECNICA:
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 8.1 OREO | |
| MARCA | ADVANCE | |
| MODELO | HOLLOGRAM HL6256 | |
| NUMERO DE PARTE | 5525 | |
| BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 3G | 1900 MHz 850 MHz 900 MHz |
| LTE | BANDA 02 (1900 MHZ) BANDA 04 (1700 MHZ) BANDA 08 (900 MHZ) |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 5.5 PULG |
| RESOLUCION | 720X 1280 PX | |
| TIPO | IPS | |
| ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 1.5 GHZ |
| NUCLEOS DEL PROCESADOR | QUAD-CORE | |
| TIPO DE PROCESADOR | MEDIATEK MTK6739WA (ARM CORTEX-A53) | |
| MEMORIA RAM | 1 GB | |
| ALMACENAMIENTO INTERNO | 8 GB | |
| SIM | SIM | DUAL SIM |
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
| DATA | MICRO-USB 2.0 | |
| SLOT CARD | MICRO-SD (SOPORTA HASTA 32GB) | |
| CARACTERISTICAS FISICAS | CAMARA | DUAL CAMARA POSTERIOR: 13 MP + 2 MP (CON FLASH LED) FRONTAL: 8 MP CON FLASH LED |
| ESPEC. ADICIONALES | LECTOR DE HUELLA DIGITAL | |
| TIPO DE BATERIA | LI-ION | |
| CAPACIDAD | 2200 MAH | |
| ACCESORIOS | CABLE USB CARGADOR DE BATERIA MANUAL DE USUARIO |
|

