PROCESADOR INTEL DE 10MA GENERACION INTEL CORE I3-10105, 3.70 GHZ, MAINBOARD GIGABYTE H510M H S/V/L, MEMORIA FURY BEAST 3.20G DIMM DDR4 8GB, SSD KING 500GB NV1 M.2 NVME, MONITOR LG 19M38A, 18.5″ LED, 1366X768 , VGA , TECLADO Y MOUSE, GRABADOR DE DVD LG.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| MODELO | PC ESTUDIANTE AVANZADO | ||
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | mATX | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | PROCESADOR INTEL CORE I3-10100, 3.60 GHZ, 6 MB CACHÉ L3, LGA1200, 65W, 14 NM. | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8GB | |
| TIPO | PC4-21300 | ||
| BUS | 2666 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64GB | ||
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7200 RPM | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD SUPERMULTI | |
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | Realtek® ALC897 Codec | |
| NETWORK | CHIPSET | Intel® I219V | |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
| GRAFICA | MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | UHD Intel® 630 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 COMBO PORT | 1 |
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| USB 2.0 | 4 | ||
| USB 3.2 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| FRONTAL | USB 3.2 | 1 | |
| USB 2.0 | 1 | ||
| AUDIFONO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTADE DE ALIMENTACION | 115 / 230 VAC | |
| POTENCIA (W) | 600 W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MID TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 41.00 CM | |
| ANCHO | 17.00 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 40.00 CM | ||
| BOTONES | POWER | ||
| RESET | |||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| INTERFAZ | USB | ||
| PANTALLA | TIPO | LED | |
| TAMAÑO | 18.5 PULGADAS | ||
| RESOLUCION | 1366X768 | ||
| OBSEQUIO | SUPRESOR DE PICO | ||


