ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
| General | |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | Hikvision |
| Gama de productos | Hikvision Turbo HD with ColorVu |
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-2CE70DF0T-PF |
| Cámara de videovigilancia | |
| Interiores/exteriores | En interior |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 8.125 cm |
| Anchura | 8.502 cm |
| Peso | 161 g |
| Profundidad | 8.502 cm |
| Diverso | |
| Categoría de color | Negro , Blanco |
| Entrada de vídeo | |
| Detección de movimiento | Si |
| Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
| Factor forma | Torreta |
| Formato de vídeo | NTSC , PAL |
| Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
| Funcionalidad de día y noche | Sí |
| Máx. resolución de vídeo digital | 1920 x 1080 |
| Señales de vídeo soportadas | AHD , CVI , TVI , Vídeo compuesto |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Tipo de cámara | Cámara de videovigilancia |
| Sensor óptico | |
| Total de píxeles | 2.000.000 de píxeles |
| Sistema de lentes | |
| Campo angular de visión (H, mín., grado) | 98 |
| Campo angular de visión (V, mín., grado) | 51 |
| Campo de visión angular (D, min, grado) | 115 |
| Control de longitud focal | Focal fijado |
| Montura de objetivo | Montaje M12 |





