ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 9.0 PIE | |
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | GALAXY A10S | |
BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz |
1900 MHz | ||
850 MHz | ||
900 MHz | ||
3G | 1900 MHz | |
2100 MHz | ||
850 MHz | ||
900 MHz | ||
LTE | BANDA 01 (2100 MHZ) | |
BANDA 02 (1900 MHZ) | ||
BANDA 03 (1800 MHZ) | ||
BANDA 04 (1700 MHZ) | ||
BANDA 05 (850 MHZ) | ||
BANDA 07 (2600 MHZ) | ||
BANDA 08 (900 MHZ) | ||
BANDA 12 (700 MHZ) | ||
BANDA 17 (700 MHZ) | ||
BANDA 28 (700 MHZ) | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 6.2 PULG |
RESOLUCION | 720 x 1520 PX | |
ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 2.0 GHZ |
NUCLEOS DEL PROCESADOR | OCTA CORE | |
TIPO DE PROCESADOR | MEDIATEK MT6762 | |
MEMORIA RAM | 2 GB | |
MEMORIA ROM | 32 GB | |
SIM | SIM | DUAL |
TIPO DE SIM | NANO SIM | |
CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | |
GPS | ||
WI-FI 802.11 B/G/N | ||
PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
DATA | MICRO-USB 2.0 | |
SLOT CARD | MICRO-SD (HASTA 512 GB) | |
SOFTWARE | FORMATO AUDIO SOPORTADO | AAC |
FLAC | ||
M4A | ||
MID | ||
MIDI | ||
MP3 | ||
WAV | ||
WMA | ||
FORMATO VIDEO SOPORTADO | 3GP | |
AVI | ||
M4V | ||
MKV | ||
MP4 | ||
WEBM | ||
WMV | ||
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES | 15.69 x 7.58 x 0.78 CM |
CAMARA | POSTERIOR 13 MP + 2 MP CON FLASH LED | |
FRONTAL 8 MP | ||
GRABACION DE VIDEO | FHD (1920 x 1080)@30FPS | |
BATERíA | 4000 MAH | |
TIPO DE BATERIA | LI-ION | |
COMENTARIO | SENSORES: | |
ACELERÓMETRO | ||
SENSOR DE PROXIMIDAD | ||
SENSOR DE LUZ | ||
SENSOR DE HUELLA DACTILAR |